商品番号をクリックすると、商品の画像を見ることが出来ます。
商品の注文もそちらからどうぞ!
業務用商品は、お買上プレゼント対象外とさせていただきます。
業務用茶葉 一覧
商品番号 |
品 名 |
内容量 |
価 格 (税込) |
| 101 | 400g | ¥1,995 | |
| 1kg | ¥4,948 | ||
| 102 | 特上煎茶 | 400g | ¥1,418 |
| 1kg | ¥3,517 | ||
| 103 | 上煎茶 | 400g | ¥1,113 |
| 1kg | ¥2,760 | ||
| 104 | 煎茶 | 400g | ¥ 893 |
| 1kg | ¥2,215 | ||
| 105 | 緑茶上青柳 | 400g | ¥ 693 |
| 1kg | ¥1,719 | ||
| 106 | 400g | ¥1,470 | |
| 1kg | ¥3,646 | ||
| 107 | かりがね茶(茎) | 400g | ¥1,208 |
| 1kg | ¥2,996 | ||
| 108 | (並)かりがね茶(茎) | 400g | ¥1,050 |
| 1kg | ¥2,604 | ||
| 109 | かりがねほうじ茶 | 400g | ¥1,050 |
| 1kg | ¥2,604 | ||
| 110 | ほうじ茶 | 400g | ¥ 857 |
| 1kg | ¥2,125 | ||
| 111 | 400g | ¥1,260 | |
| 1kg | ¥3,125 | ||
| 112 | かりがね玄米茶 | 400g | ¥ 819 |
| 1kg | ¥2,031 | ||
| 113 | 400g | ¥1,050 | |
| 1kg | ¥2,604 | ||
| 114 | 煎茶玄米茶 | 400g | ¥ 788 |
| 1kg | ¥1,954 | ||
| 115 | 緑茶玄米茶 | 400g | ¥ 670 |
| 1kg | ¥1,662 | ||
| 116 | 400g | ¥1,365 | |
| 1kg | ¥3,385 | ||
| 117 | 400g | ¥2,100 | |
| 1kg | ¥5,208 |
業務用ティーパック 一覧
商品番号 |
品 名 |
内容量 |
価 格 |
| 118 | 高級深むし煎茶 ホワイト | 4g×100P | ¥2,625 |
| 119 | 高級深むし煎茶 シルバー | 4g×100P | ¥3,990 |
| 121 | ほうじ茶 | 8g×200P | ¥3,255 |
| 122 | かりがね玄米茶 | 10g×200P | ¥4,200 |
| 123 | 煎茶 | 8g×250P | ¥2,940 |
| 124 | はと麦入麦茶 | 10g×150P | ¥2,048 |
![]() |
![]() |
|
![]() |